| Başhekim: Op.Dr.Şükrü BAKİOĞLU |
| Hastane Müdürü: Uzm. Aysel ÖZATEŞ |
| Başhemşire: Nuray T.TERZİ | |
|
| Adres: Dr.Orhan Maltepe Cad.No:17 Pendik / İstanbul/TÜRKİYE |
|
Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum | Beyin ve Sinir Cerrahisi |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Kulak Burun Boğaz |
Göz Hastalıkları | Ortopedi ve Travmatoloji |
Enfeksiyon Hastalıkları | Genel Cerrahi |
Göğüs Cerrahisi | Göğüs Hastalıkları |
İç Hastalıkları | Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi |
Nöroloji | Fizik Tedavi |
Üroloji | Cildiye |
Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Kulak Burun Boğaz |
Genel Cerrahi | Nöroloji |
Göz Hastalıkları | Ortopedi ve Travmatoloji |
İç Hastalıkları -1 | Üroloji |
İç Hastalıkları -2 | Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | Deri ve Zührevi Hastalıkları |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | Enfeksiyon Hastalıkları |
Ağız ve Diş Sağlığı | Acil Tıp Poliklinik Hizmeti |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Acil Dahiliye |
Göğüs Hastalıkları | Acil Genel Cerrahi |
Acil Çocuk | |
Laboratuvar ve Röntgen Hizmeti Verilen Branşlar
|
Bakteriyoloji | Radyoloji |
Biyokimya | Ultrason |
EMG | EKG |
EEG | Mikrobiyoloji |
Gastroskopi | Kolonoskopi |
Solunum Testi Cihazı | Ürodinomi |
Acil Röntgen | Acil Laboratuar |
Özellikli Hizmetler ve Diğer Hizmetler
|
Fizik Tedavi ve Spor Yaralanmaları Merkezi | Sağlık Kurulu Heyet Raporu |
İlaç Kullanımı | İstirahat Raporu |
Ameliyathane
|
Masası sayısı 5 | Post-op yatak 3 |
Yatak Kapasitesi
|
Kadro : 135 | |
Fiili Yatak Sayısı : 167 (Hastanemiz ek bina ve diyaliz yatak sayıları toplama dahildir.) |
Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler
|
| 01 Ocak2006 / 31 Aralık 2006 | |
Toplam Poliklinik(Semt Poliklinikleri dahil): 767,389 |
Toplam Yatan Hasta Sayısı: 5,568 |
Toplam Ameliyat Sayısı: 5,715 |